CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001118 | 20/10/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 169,84 | |
| 000001119 | 20/10/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 169,84 | |
| 000001104 | 29/09/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.290,90 | |
| 000001106 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 399,00 | |
| 000001121 | 29/09/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 321,00 | |
| 000001122 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001123 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001124 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001125 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001126 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria