CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000406 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000407 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000408 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000411 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000413 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000418 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000421 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000441 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 268,00 | |
| 000000443 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 268,00 | |
| 000000496 | 27/10/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 44,50 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria