CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000576 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 8.341,00 | |
| 000000577 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 7.500,00 | |
| 000000578 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.930,00 | |
| 000000582 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.182,00 | |
| 000000594 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 671,00 | |
| 000000598 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 671,00 | |
| 000000605 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000606 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000607 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000608 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria