CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000536 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.057,39 | |
| 000000555 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 490,00 | |
| 000000565 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000566 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000567 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000568 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000569 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000570 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 660,00 | |
| 000000571 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
| 000000572 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria