CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000405 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
000000409 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
000000415 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
000000416 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
000000420 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
000000426 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
000000427 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
000000437 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
000000450 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.723,50 | |
000000467 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 462,81 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria