CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001266 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
| 000001267 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 198,00 | |
| 000001277 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001279 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 285,00 | |
| 000001282 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 362,20 | |
| 000001284 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 39,90 | |
| 000001304 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001305 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001306 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001307 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria