CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001309 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001310 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001311 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 285,00 | |
| 000001313 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,90 | |
| 000001317 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,90 | |
| 000001321 | 20/12/2018 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,91 | |
| 000001322 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.200,00 | |
| 000001330 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.600,00 | |
| 000001335 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 2.922,50 | |
| 000001336 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 2.922,50 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria