CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001849 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001850 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001851 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001852 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001853 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001854 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001855 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001856 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001857 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| 000001858 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria