CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001124 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001125 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001126 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001127 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001128 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001129 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001131 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
| 000001143 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 522,14 | |
| 000001192 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.700,00 | |
| 000001301 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 350,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria