CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001839 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001840 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001841 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001842 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001843 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001844 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001845 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001846 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001847 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| 000001848 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 35,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria