CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001308 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 197,00 | |
| 000001314 | 01/04/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,90 | |
| 000001316 | 01/04/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,90 | |
| 000001318 | 01/04/2015 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 148,90 | |
| 000001426 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.500,00 | |
| 000001804 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.916,00 | |
| 000001805 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.916,00 | |
| 000001806 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.916,00 | |
| 000001807 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.916,00 | |
| 000001808 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.916,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria