CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000574 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
| 000000575 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 517,00 | |
| 000000610 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 720,00 | |
| 000000628 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.180,00 | |
| 000000720 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 6.285,00 | |
| 000000724 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 798,00 | |
| 000000762 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 260,00 | |
| 000000801 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 650,33 | |
| 000000807 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 10.300,00 | |
| 000000809 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.100,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria