CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002116 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002117 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002118 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002119 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002120 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002121 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002122 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002123 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002124 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002125 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria