CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002156 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002157 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002158 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002159 | 20/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 520,00 | |
| 000002160 | 20/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.399,00 | |
| 000000315 | 14/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 88,00 | |
| 000000417 | 14/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| 000000453 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 495,00 | |
| 000000474 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.080,00 | |
| 000000573 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria