CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001494 | 14/12/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.249,56 | |
510000174 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000174 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000175 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000175 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000176 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000176 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000177 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000177 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000178 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria