CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001165 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001166 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001167 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001168 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001169 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001170 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001171 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001172 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001173 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
000001174 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria