CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001226 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
000001227 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001228 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001229 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001230 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 160,00 | |
000001231 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001232 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001233 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
000001234 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
000001235 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria