CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001206 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001207 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001208 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001209 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001210 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001211 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.800,00 | |
000001212 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
000001213 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
000001214 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
000001215 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria