CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001216 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
000001217 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
000001218 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
000001219 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
000001220 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
000001221 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
000001222 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
000001223 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
000001224 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
000001225 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria