CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000250 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
000000251 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
000000252 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
000000253 | 23/05/1995 | Baixado | 193,92 | ||
000000254 | 23/05/1995 | Baixado | 193,92 | ||
000000255 | 23/05/1995 | Baixado | 193,92 | ||
000000256 | 23/05/1995 | Baixado | 193,92 | ||
000000257 | 23/05/1995 | Baixado | 193,92 | ||
000000258 | 23/05/1995 | Baixado | 544,00 | ||
000000259 | 23/05/1995 | Baixado | 544,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria