CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000270 | 23/05/1995 | Baixado | 265,00 | ||
000000271 | 23/05/1995 | Baixado | 160,00 | ||
000000272 | 23/05/1995 | Baixado | 160,00 | ||
000000274 | 23/05/1995 | Baixado | 158,00 | ||
000000275 | 23/05/1995 | Baixado | 158,00 | ||
000000231 | 15/05/1995 | Baixado | 440,00 | ||
000000232 | 05/05/1995 | Baixado | 418,00 | ||
000000273 | 25/03/1995 | Baixado | 345,00 | ||
000000228 | 29/12/1994 | Baixado | 220,00 | ||
000000229 | 29/12/1994 | Baixado | 220,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria