CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000307 | 08/07/1995 | Ativo | 480,00 | ||
000000313 | 08/07/1995 | Baixado | 94,50 | ||
000000306 | 04/07/1995 | Ativo | 28,80 | ||
000000304 | 22/06/1995 | Baixado | 495,00 | ||
000000305 | 22/06/1995 | Baixado | 220,00 | ||
000000297 | 05/06/1995 | Baixado | 473,00 | ||
000000298 | 05/06/1995 | Baixado | 225,50 | ||
000000299 | 05/06/1995 | Baixado | 301,40 | ||
000000300 | 05/06/1995 | Baixado | 147,25 | ||
000000301 | 05/06/1995 | Baixado | 147,25 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria