CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000571 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
| 000000572 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
| 000000573 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
| 000000574 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
| 000000575 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 517,00 | |
| 000000545 | 28/08/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 900,00 | |
| 000000546 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 406,00 | |
| 000000547 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 7.812,00 | |
| 000000548 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 300,00 | |
| 000000549 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 871,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria