CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000608 | 15/03/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000604 | 25/02/2008 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 3.868,00 | |
| 000000603 | 17/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 640,00 | |
| 000000593 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 671,00 | |
| 000000594 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 671,00 | |
| 000000595 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 671,00 | |
| 000000596 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 671,00 | |
| 000000597 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 671,00 | |
| 000000598 | 05/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 671,00 | |
| 000000599 | 03/12/2007 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 983,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria