CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000458 | 17/11/2008 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 193,50 | |
| 000000502 | 17/11/2008 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
| 000000611 | 16/05/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 540,00 | |
| 000000612 | 16/05/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 540,00 | |
| 000000613 | 16/05/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 540,00 | |
| 000000609 | 25/04/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.640,00 | |
| 000000610 | 25/04/2008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 720,00 | |
| 000000605 | 15/03/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000606 | 15/03/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| 000000607 | 15/03/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 748,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria