CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000547 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 7.812,00 | |
000000548 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 300,00 | |
000000549 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 871,00 | |
000000550 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 926,00 | |
000000551 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 821,00 | |
000000552 | 28/08/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 4.200,00 | |
000000553 | 28/08/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 640,00 | |
000000554 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 490,00 | |
000000555 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 490,00 | |
000000556 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 893,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria