CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000578 | 18/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.930,00 | |
000000579 | 13/09/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 399,00 | |
000000580 | 13/09/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.139,00 | |
000000571 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
000000572 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 730,00 | |
000000573 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
000000574 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 858,00 | |
000000575 | 05/09/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 517,00 | |
000000545 | 28/08/2007 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 900,00 | |
000000546 | 28/08/2007 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 406,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria