CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000508 | 24/03/2006 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 3.690,00 | |
000000497 | 20/12/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 14.377,50 | |
000000498 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000499 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000500 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000501 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000502 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000503 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000504 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
000000505 | 20/12/2005 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 659,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria