PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000926 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000927 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000928 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000929 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000930 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000931 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 770,00
000000932 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.900,00
000000933 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1.700,00
000000934 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.530,00
000000935 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.530,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria