PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000905 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.850,00
000000906 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.850,00
000000907 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.820,00
000000908 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.820,00
000000909 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 888,00
000000910 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 979,00
000000911 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.900,00
000000912 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 983,00
000000913 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 983,00
000000914 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.940,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria