CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000895 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000896 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000897 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000898 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000899 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000900 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000901 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000902 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 878,00 | |
000000903 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
000000904 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.850,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria