CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Financeiro | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Patrimônio | 02/09/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2015 | 17/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2014 | 17/02/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2013 | 18/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2012 | 01/04/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| CRONOGRAMA DE AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 13/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal Simplificado - 2011 | 01/01/2012 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria