CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo da Dívida Flutuante | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Demonstrativo da Dívida Fundada | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Financeiro | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balanço Patrimonial | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Execução Orçamentaria | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Controle de Frotas | 09/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2016 | 03/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| Parecer UCCI | 16/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria