CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
510000181 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000182 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000183 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000184 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000185 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000186 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000187 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000188 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000189 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
510000190 | 16/05/2016 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
Valor total: 223.547,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria