CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510000179 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000180 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000181 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000182 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000182 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000183 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000184 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000184 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000185 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| 510000186 | 14/12/2018 | SOFTWARES | Baixado | 100,00 | |
| Valor total: 223.547,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria