CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001592 | 29/06/2017 | IMOVEIS EM GERAL | Ativo | 2.240.620,25 | |
000002058 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002059 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002060 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002061 | 20/06/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 246,00 | |
000002036 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
000002037 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
000002038 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
000002039 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
000002040 | 06/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 430,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria