CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002062 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 17.350,00 | |
| 000002063 | 17/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 17.350,00 | |
| 000002067 | 17/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000002068 | 17/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 510000194 | 17/07/2017 | SOFTWARES | Ativo | 3.350,00 | |
| 510000195 | 17/07/2017 | SOFTWARES | Ativo | 3.350,00 | |
| 000002064 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 179,00 | |
| 000002065 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 375,00 | |
| 000002066 | 05/07/2017 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 375,00 | |
| 000001591 | 29/06/2017 | IMOVEIS EM GERAL | Ativo | 744.861,12 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria