CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000214 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000215 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000216 | 28/06/2002 | Baixado | 146,70 | ||
000000217 | 28/06/2002 | Baixado | 146,70 | ||
000000218 | 28/06/2002 | Baixado | 146,70 | ||
000000219 | 28/06/2002 | Ativo | 146,70 | ||
000000200 | 22/05/2002 | Baixado | 566,00 | ||
000000199 | 21/05/2002 | Baixado | 380,00 | ||
000000194 | 15/05/2002 | Baixado | 139,00 | ||
000000195 | 15/05/2002 | Baixado | 139,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria