CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000204 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000205 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000206 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000207 | 28/06/2002 | Baixado | 321,30 | ||
000000208 | 28/06/2002 | Baixado | 321,30 | ||
000000209 | 28/06/2002 | Baixado | 321,30 | ||
000000210 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000211 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
000000212 | 28/06/2002 | Baixado | 321,30 | ||
000000213 | 28/06/2002 | Ativo | 321,30 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria