CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000787 | 01/07/2009 | Baixado | 2.495,06 | ||
000000788 | 01/07/2009 | Baixado | 2.495,06 | ||
000000789 | 01/07/2009 | Baixado | 2.495,06 | ||
000000790 | 01/07/2009 | Baixado | 2.495,06 | ||
000000791 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
000000792 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
000000793 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
000000794 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
000000795 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
000000796 | 01/07/2009 | Baixado | 650,33 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria