CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000816 | 10/07/2009 | Ativo | 866,63 | ||
000000817 | 10/07/2009 | Baixado | 866,63 | ||
000000818 | 10/07/2009 | Baixado | 1.850,00 | ||
000000819 | 10/07/2009 | Baixado | 2.400,00 | ||
000000820 | 10/07/2009 | Baixado | 1.068,00 | ||
000000821 | 10/07/2009 | Baixado | 646,00 | ||
000000822 | 10/07/2009 | Baixado | 12.430,00 | ||
000000823 | 10/07/2009 | Baixado | 2.400,00 | ||
000000764 | 09/07/2009 | Baixado | 3.590,00 | ||
000000765 | 09/07/2009 | Baixado | 1.620,00 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria