CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001023 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001024 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001025 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001026 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001027 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001028 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001029 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001030 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001031 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001032 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria