CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001013 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001014 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001015 | 03/08/2009 | Baixado | 168,00 | ||
000001016 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001017 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001018 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001019 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001020 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
000001021 | 03/08/2009 | Baixado | 168,00 | ||
000001022 | 03/08/2009 | Ativo | 168,00 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria