CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 20:45:08 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000129/2023 | 31/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 27.792,72 |
0000128/2023 | 31/03/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.650,00 |
0000127/2023 | 31/03/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 102,60 |
0000126/2023 | 31/03/2023 | Original | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.500,00 |
0000125/2023 | 31/03/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.135,88 |
0000124/2023 | 27/03/2023 | Original | CONFECCAO DE BANDEIRA STORE | R$ 2.610,00 |
0000123/2023 | 27/03/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.800,00 |
0000122/2023 | 27/03/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 50.376,63 |
0000121/2023 | 27/03/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 17.220,00 |
0000120/2023 | 27/03/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 27.300,00 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria