CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/12/2023 23:50:44 | Última liquidação: 24/11/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000462/2023 | 17/11/2023 | Original | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 689,30 |
0000461/2023 | 17/11/2023 | Original | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.177,50 |
0000460/2023 | 10/11/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.910,00 |
0000459/2023 | 10/11/2023 | Original | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 2.732,20 |
0000458/2023 | 09/11/2023 | Original | BALARDINO - EXTINTORES, MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.311,97 |
0000457/2023 | 08/11/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 29,78 |
0000456/2023 | 08/11/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 49,90 |
0000455/2023 | 08/11/2023 | Original | LUCIANE FELIX DE OLIVEIRA | R$ 2.100,00 |
0000454/2023 | 08/11/2023 | Original | ESCELSA | R$ 10.344,03 |
0000453/2023 | 07/11/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.650,00 |
Valor total: R$ 9.895.378,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria