CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 107.443,30 | 87.186,89 | 96.788,52 | 109.512,05 | 75.265,93 | 69.353,90 | 75.674,40 | 64.595,90 | 70.996,57 | - | - | - | 756.817,46 | 11.5% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 279.235,11 | 281.314,87 | 274.632,22 | 275.957,27 | 309.937,03 | 315.199,29 | 329.667,18 | 319.453,23 | 316.909,19 | - | - | - | 2.702.305,39 | 41.2% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 23.701,26 | 21.374,76 | 20.498,76 | 19.865,65 | 19.977,72 | 19.977,72 | 22.041,16 | 22.188,55 | 22.188,55 | - | - | - | 191.814,13 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 41.741,39 | 9.809,60 | 16.631,46 | 22.163,40 | 37.424,20 | 21.242,80 | 21.242,80 | 23.453,63 | 23.453,63 | - | - | - | 217.162,91 | 3.3% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 25.696,85 | 22.058,05 | 22.455,04 | 51.425,51 | 23.369,38 | 24.092,45 | 24.092,45 | 21.881,62 | 21.881,62 | - | - | - | 236.952,97 | 3.6% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 24.747,69 | 20.960,24 | 20.960,24 | 35.798,63 | 23.212,98 | 24.116,84 | 26.019,85 | 23.212,98 | 23.212,98 | - | - | - | 222.242,43 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 22.925,07 | 22.415,70 | 22.660,98 | 32.178,31 | 21.705,44 | 21.882,56 | 23.183,24 | 21.882,56 | 21.882,56 | - | - | - | 210.716,42 | 3.2% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 24.009,04 | 18.261,93 | 13.137,60 | 20.247,67 | 16.579,13 | 16.579,13 | 19.730,30 | 13.806,17 | 18.970,91 | - | - | - | 161.321,88 | 2.5% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 18.788,85 | 17.060,48 | 17.060,48 | 17.060,48 | 20.812,38 | 15.481,68 | 17.545,12 | 17.692,51 | 17.692,51 | - | - | - | 159.194,49 | 2.4% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 22.775,56 | 22.775,56 | 22.775,56 | 24.169,71 | 22.141,00 | 22.141,00 | 22.141,00 | 22.141,00 | 22.141,00 | - | - | - | 203.201,39 | 3.1% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 23.922,48 | 23.922,48 | 23.361,84 | 34.812,05 | 23.898,43 | 24.057,69 | 27.030,40 | 26.084,70 | 23.465,12 | - | - | - | 230.555,19 | 3.5% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 22.921,68 | 24.477,11 | 22.697,42 | 41.237,63 | 21.716,73 | 22.831,98 | 21.836,37 | 21.836,37 | 21.836,37 | - | - | - | 221.391,66 | 3.4% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 27.935,66 | 11.022,85 | 19.670,54 | 23.992,56 | 25.969,35 | 23.299,63 | 23.299,63 | 23.299,63 | 23.299,63 | - | - | - | 201.789,48 | 3.1% |
GERAL | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 5.043,13 | - | - | - | - | - | - | - | 22.433,25 | 0.3% |
VEREADORES | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 96.933,54 | 96.933,54 | 96.933,54 | 96.933,54 | 96.933,54 | - | - | - | 818.921,18 | 12.5% |
SECRETARIA GERAL | - | - | - | - | - | - | - | 5.267,46 | - | - | - | - | 5.267,46 | 0.1% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,37 | 717.190,21 | 750.437,44 | 723.729,85 | 724.864,18 | - | - | - | 6.562.087,69 | 100% |
% | 11.5% | 10.2% | 10.4% | 12.1% | 11.3% | 10.9% | 11.4% | 11.0% | 11.0% | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 11.862,57 | 10.569,10 | 12.550,48 | 8.637,42 | 9.659,89 | 9.494,13 | 9.000,87 | 8.778,38 | 9.575,43 | - | - | - | 90.128,27 | 5.9% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 82.704,61 | 80.670,55 | 78.392,26 | 81.461,72 | 92.868,12 | 93.905,11 | 96.096,28 | 95.843,93 | 95.400,31 | - | - | - | 797.342,89 | 52.6% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 2.287,40 | 2.432,68 | 2.257,45 | 2.184,60 | 2.201,30 | 2.445,95 | 2.553,05 | 2.648,63 | 2.648,63 | - | - | - | 21.659,69 | 1.4% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 3.540,12 | 1.200,20 | 3.298,63 | 2.970,88 | 2.995,21 | 2.778,30 | 2.778,30 | 3.468,96 | 3.331,61 | - | - | - | 26.362,21 | 1.7% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 2.548,76 | 2.189,65 | 2.214,88 | 1.934,85 | 2.252,18 | 2.289,04 | 2.739,63 | 2.657,66 | 2.710,90 | - | - | - | 21.537,55 | 1.4% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 1.628,01 | 1.600,62 | 1.600,62 | 1.592,72 | 1.682,70 | 1.493,39 | 1.695,68 | 2.286,79 | 2.124,32 | - | - | - | 15.704,85 | 1.0% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 4.182,32 | 4.389,09 | 4.528,09 | 4.648,93 | 4.290,63 | 4.316,25 | 4.719,22 | 4.577,99 | 5.225,78 | - | - | - | 40.878,30 | 2.7% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 2.820,10 | 2.771,93 | 2.265,13 | 2.269,65 | 2.569,03 | 2.569,03 | 2.685,48 | 3.194,40 | 2.989,05 | - | - | - | 24.133,80 | 1.6% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 1.576,03 | 1.533,99 | 1.533,99 | 1.533,99 | 1.741,54 | 1.650,09 | 1.757,19 | 1.766,26 | 1.766,26 | - | - | - | 14.859,34 | 1.0% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 2.961,67 | 2.641,78 | 2.844,43 | 2.748,52 | 2.647,22 | 2.647,22 | 2.647,22 | 2.647,22 | 2.647,22 | - | - | - | 24.432,50 | 1.6% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 2.384,73 | 2.755,81 | 2.693,63 | 2.590,84 | 2.662,31 | 2.659,43 | 2.712,32 | 3.147,58 | 2.460,79 | - | - | - | 24.067,44 | 1.6% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 3.507,87 | 3.846,96 | 3.448,83 | 3.264,59 | 3.201,39 | 3.340,21 | 3.201,39 | 3.201,39 | 3.201,39 | - | - | - | 30.214,02 | 2.0% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 3.604,25 | 969,41 | 3.318,00 | 4.366,60 | 4.376,56 | 4.244,67 | 4.380,72 | 4.380,72 | 4.380,72 | - | - | - | 34.021,65 | 2.2% |
GERAL | 814,68 | 814,68 | 814,68 | 814,68 | 1.030,16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.288,88 | 0.3% |
VEREADORES | 36.008,78 | 37.528,11 | 37.236,84 | 37.628,83 | 39.263,03 | 39.263,03 | 39.263,03 | 39.263,03 | 39.263,03 | - | - | - | 344.717,71 | 22.8% |
SECRETARIA GERAL | - | - | - | - | - | - | - | 578,00 | - | - | - | - | 578,00 | 0.0% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | 173.095,85 | 176.230,38 | 178.440,94 | 177.725,44 | - | - | - | 1.514.927,10 | 100% |
% | 10.7% | 10.3% | 10.5% | 10.5% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.8% | 11.7% | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 95.580,73 | 76.617,79 | 84.238,04 | 100.874,63 | 65.606,04 | 59.859,77 | 66.673,53 | 55.817,52 | 61.421,14 | - | - | - | 666.689,19 | 13.2% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 196.530,50 | 200.644,32 | 196.239,96 | 194.495,55 | 217.068,91 | 221.294,18 | 233.570,90 | 223.609,30 | 221.508,88 | - | - | - | 1.904.962,50 | 37.7% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 21.413,86 | 18.942,08 | 18.241,31 | 17.681,05 | 17.776,42 | 17.531,77 | 19.488,11 | 19.539,92 | 19.539,92 | - | - | - | 170.154,44 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 38.201,27 | 8.609,40 | 13.332,83 | 19.192,52 | 34.428,99 | 18.464,50 | 18.464,50 | 19.984,67 | 20.122,02 | - | - | - | 190.800,70 | 3.8% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 23.148,09 | 19.868,40 | 20.240,16 | 49.490,66 | 21.117,20 | 21.803,41 | 21.352,82 | 19.223,96 | 19.170,72 | - | - | - | 215.415,42 | 4.3% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 23.119,68 | 19.359,62 | 19.359,62 | 34.205,91 | 21.530,28 | 22.623,45 | 24.324,17 | 20.926,19 | 21.088,66 | - | - | - | 206.537,58 | 4.1% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 18.742,75 | 18.026,61 | 18.132,89 | 27.529,38 | 17.414,81 | 17.566,31 | 18.464,02 | 17.304,57 | 16.656,78 | - | - | - | 169.838,12 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 21.188,94 | 15.490,00 | 10.872,47 | 17.978,02 | 14.010,10 | 14.010,10 | 17.044,82 | 10.611,77 | 15.981,86 | - | - | - | 137.188,08 | 2.7% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 17.212,82 | 15.526,49 | 15.526,49 | 15.526,49 | 19.070,84 | 13.831,59 | 15.787,93 | 15.926,25 | 15.926,25 | - | - | - | 144.335,15 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 19.813,89 | 20.133,78 | 19.931,13 | 21.421,19 | 19.493,78 | 19.493,78 | 19.493,78 | 19.493,78 | 19.493,78 | - | - | - | 178.768,89 | 3.5% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 21.537,75 | 21.166,67 | 20.668,21 | 32.221,21 | 21.236,12 | 21.398,26 | 24.318,08 | 22.937,12 | 21.004,33 | - | - | - | 206.487,75 | 4.1% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 19.413,81 | 20.630,15 | 19.248,59 | 37.973,04 | 18.515,34 | 19.491,77 | 18.634,98 | 18.634,98 | 18.634,98 | - | - | - | 191.177,64 | 3.8% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 24.331,41 | 10.053,44 | 16.352,54 | 19.625,96 | 21.592,79 | 19.054,96 | 18.918,91 | 18.918,91 | 18.918,91 | - | - | - | 167.767,83 | 3.3% |
GERAL | 3.532,85 | 3.532,85 | 3.532,85 | 3.532,85 | 4.012,97 | - | - | - | - | - | - | - | 18.144,37 | 0.4% |
VEREADORES | 47.554,59 | 46.035,26 | 46.326,53 | 45.934,54 | 57.670,51 | 57.670,51 | 57.670,51 | 57.670,51 | 57.670,51 | - | - | - | 474.203,47 | 9.4% |
SECRETARIA GERAL | - | - | - | - | - | - | - | 4.689,46 | - | - | - | - | 4.689,46 | 0.1% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,10 | 544.094,36 | 574.207,06 | 545.288,91 | 547.138,74 | - | - | - | 5.047.160,59 | 100% |
% | 11.7% | 10.2% | 10.3% | 12.6% | 11.3% | 10.8% | 11.4% | 10.8% | 10.8% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria