CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000465 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 462,81 | |
| 000000466 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 462,81 | |
| 000000468 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 462,81 | |
| 000000469 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 462,81 | |
| 000000471 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.500,22 | |
| 000000472 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.500,22 | |
| 000000473 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 6.163,00 | |
| 000000487 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 44,50 | |
| 000000489 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 44,50 | |
| 000000494 | 01/04/2015 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 44,50 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria