CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000238 | 23/05/1995 | Baixado | 79,80 | ||
000000239 | 23/05/1995 | Baixado | 79,80 | ||
000000240 | 23/05/1995 | Baixado | 79,80 | ||
000000241 | 23/05/1995 | Baixado | 140,70 | ||
000000242 | 23/05/1995 | Baixado | 140,70 | ||
000000243 | 23/05/1995 | Baixado | 140,70 | ||
000000244 | 23/05/1995 | Baixado | 140,70 | ||
000000245 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
000000246 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
000000247 | 23/05/1995 | Baixado | 218,40 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria