CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000241 | 29/12/2004 | Baixado | 140,70 | ||
000000242 | 29/12/2004 | Baixado | 140,70 | ||
000000244 | 29/12/2004 | Baixado | 140,70 | ||
000000250 | 29/12/2004 | Baixado | 218,40 | ||
000000251 | 29/12/2004 | Baixado | 218,40 | ||
000000253 | 29/12/2004 | Baixado | 193,92 | ||
000000254 | 29/12/2004 | Baixado | 193,92 | ||
000000255 | 29/12/2004 | Baixado | 193,92 | ||
000000265 | 29/12/2004 | Baixado | 395,00 | ||
000000270 | 29/12/2004 | Baixado | 265,00 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria