CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000166 | 17/11/2008 | Baixado | 228,00 | ||
000000176 | 17/11/2008 | Baixado | 498,01 | ||
000000179 | 17/11/2008 | Baixado | 301,62 | ||
000000186 | 17/11/2008 | Baixado | 200,00 | ||
000000187 | 17/11/2008 | Baixado | 200,00 | ||
000000188 | 17/11/2008 | Baixado | 1.670,80 | ||
000000191 | 17/11/2008 | Baixado | 459,20 | ||
000000194 | 17/11/2008 | Baixado | 139,00 | ||
000000195 | 17/11/2008 | Baixado | 139,00 | ||
000000196 | 17/11/2008 | Baixado | 139,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria